DEAR SOPHIE KOKOTAULUKKO
HOUSUT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Leveys (A) | Leveys (B) | Korkeus (C) |
62-68 | 21 | 39 | 21 |
74-80 | 22 | 44 | 23 |
86-92 | 23 | 51 | 25 |
98-104 | 24 | 57 | 28 |
110-116 | 25 | 64 | 29 |
122-128 | 26 | 72 | 30 |
134-140 | 27 | 80 | 31 |
SHORTSIT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Leveys (A) | Leveys (B) | Korkeus (C) |
62-68 | 21 | 25 | 21 |
74-80 | 22 | 27 | 23 |
86-92 | 23 | 28 | 25 |
98-104 | 24 | 31 | 28 |
110-116 | 25 | 32 | 29 |
122-128 | 26 | 34 | 30 |
134-140 | 27 | 36 | 31 |
HUPPARIT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Hiha (A) | Leveys (B) | Pituus etu (C) | Pituus taka (D) |
62-68 | 29 | 28 | 33 | 37 |
74-80 | 33 | 29 | 34 | 38 |
86-92 | 38 | 31 | 38 | 43 |
98-104 | 43 | 33 | 45 | 50 |
110-116 | 49 | 36 | 51 | 57 |
122-128 | 53 | 37 | 54 | 62 |
134-140 | 57 | 39 | 58 | 64 |
HUPPARIHAALARIT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Hiha (A) | Leveys (B) | Korkeus (C) |
62-68 | 31 | 26 | 58 |
74-80 | 33 | 28 | 60 |
86-92 | 38 | 30 | 70 |
98-104 | 43 | 32 | 80 |
PÄÄHINEET
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Leveys (A) | Korkeus (B) | |
62-68 | 19 | 22 | |
74-80 | 20 | 24 | |
86-92 | 21 | 26 | |
98-104 | 22 | 26 | |
110-116 | 23 | 29 | |
122-128 | 24 | 30 | |
134-140 | 25 | 32 |
LEGGINGSIT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Leveys (A) | Korkeus (B) | |
62-68 | 18 | 38 | |
74-80 | 19 | 43 | |
86-92 | 20 | 51 | |
98-104 | 21 | 58 | |
110-116 | 22 | 64 | |
122-128 | 23 | 71 | |
134-140 | 24 | 77 |
BODY
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Hiha (A) | Leveys (B) | Korkeus (C) |
62-68 | 12 | 21 | 38 |
74-80 | 14 | 23 | 44 |
86-92 | 15 | 25 | 48 |
T-PAIDAT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Hiha (A) | Leveys (B) | Pituus etu (C) | Pituus taka (D) |
62-68 | 12 | 26 | 32 | 36 |
74-80 | 13 | 28 | 34 | 38 |
86-92 | 14 | 30 | 39 | 42 |
98-104 | 16 | 32 | 45 | 49 |
110-116 | 18 | 34 | 48 | 54 |
122-128 | 20 | 36 | 50 | 57 |
134-140 | 23 | 38 | 52 | 60 |
Haalarit
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Hiha (A) | Leveys (B) | Pituus (C) | Pituus (D) |
62-68 | 11 | 24 | 36 | 46 |
74-80 | 12 | 26 | 39 | 50 |
86-92 | 14 | 28 | 43 | 53 |
98-104 | 15 | 30 | 45 | 56 |
PAIDAT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Hiha (A) | Leveys (B) | Pituus (C) |
62-68 | 28 | 26 | 31 |
74-80 | 31 | 28 | 35 |
86-92 | 35 | 30 | 39 |
98-104 | 41 | 32 | 44 |
110-116 | 47 | 34 | 48 |
122-128 | 55 | 36 | 52 |
134-140 | 59 | 38 | 54 |
MEKOT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Pituus (A) | Leveys (B) |
74-80 | 23 | 40 |
86-92 | 27 | 48 |
98-104 | 29 | 55 |
110-116 | 31 | 64 |
122-128 | 33 | 69 |
134-140 | 35 | 75 |
TAKIT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Hiha (A) | Leveys (B) | Pituus (C) |
74-80 | 32 | 30 | 33 |
86-92 | 37 | 31 | 37 |
98-104 | 42 | 33 | 40 |
110-116 | 47 | 35 | 43 |
122-128 | 54 | 37 | 48 |
134-140 | 58 | 39 | 51 |
PIKKUHOUSUT
Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).
Koko | Leveys (A) | Pituus (B) |
62-68 | 18 | 17 |
74-80 | 19 | 17 |
86-92 | 20 | 18 |