name it kokotaulukko

TYTÖT JA POJAT  koot 50-122

Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).

Koko Ikä Rinta (2) Vyötärö (3) Lantio (4) Sisäpuolen pituus (5) Hihan mitta (6)
50 0 kk 37 37 34 17 25,5
56 2 kk 39,5 39 37 20 28
62 4 kk 42 41 40 23 30,5
68 6 kk 44,5 43 43 26 33,5
74 9 kk 47 45 46 29 36,5
80 1 v 49 47 49 32 39
86 1,5 v 51 49 52 35 41,5
92 2 v 53 51 55 38,5 44
98 3 v 55 53 57,5 42 46,5
104 4 v 57 55 60 45,5 49
110 5 v 59 57 62 49 51,5
116 6 v 63 56,5 64 52,5 54
122 7 v   58 66 56 57

POJAT  koot 128-176

Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).

Koko Ikä Rinta (2) Vyötärö (3) Lantio (4) Sisäpuolen pituus (5) Hihan mitta (6)
128 8 v 66 60 60 59 60
134 9 v 69 62 62 62 63
140 10 v 72 64 64 65 66
146 11 v 75 66 66 68 69
152 12 v 78 68 68 71 72
159 13 v 81 70 70 73,5 75
164 14 v 84 72 72 76,5 78
170 15 v 87 74 74 79,5 81
176 16 v 90 76 76 82 84

TYTÖT  koot 128-176

Kaikki mitat ovat senttimetreissä (cm).

Koko Ikä Rinta (2) Vyötärö (3) Lantio (4) Sisäpuolen pituus (5) Hihan mitta (6)
128 8 v 66 59,25 70 59 60
134 9 v 69 61,5 73,5 62 63
140 10 v 72 64 77 65 66
146 11 v 75 65 80,5 68 69
152 12 v 78 66 84 71 72
159 13 v 81 67 86 73 75
164 14 v 83 68 88 75 78
170 15 v 85 69 90 76,5 81
176 16 v 87 76 92 78 84

HANSKAT JA PÄÄHINEET

Kaikki mitat ovat ovat senttimetreissä (cm).

Pää (8) Koko     Kädet (7) Koko  
34-39 34-39      5,5-6,5  1  
39-44 40-44      6,5-8,5  2  
44-47 45-47      8,5-9,5  3  
47-48 47-48      9,5-10,5  4  
48-50 49-50      10,5-11,5  5  
50-52 51-52      11,5-13,5  6  
52-53 52-53      13,5-15  7  
53-54.5 53-54      15-16  8  
54,5-58 56-58      16-18  9  
         18-20  10  

TOPPAHAALARIT 2022

Kaikki mitat ovat ovat senttimetreissä (cm).

Koko NI–HA KA–HI HA–LA
80 51 21 31
86 54 23 33
92 57 25 35
98 59 26 39
104 60 30 42
110 62 32 45

NI–HA = NISHA–HAARA

KA–HI = KAINALO–HIHANSUU

HA–LA = HAARA–LAHKEENSUU

VILLAHAALARIT 2023

Kaikki mitat ovat ovat senttimetreissä (cm).

Koko NI–HA KA–HI HA–LA
50 31 11 9
56 35 13 12
62 40 16 15
68 41 17,5 19
74 42 22 23
80 46 24 26
86 50 25 28
92 51 27 33
98 52 29 36
104 54 32 39
110 56 34 42

NI–HA = NISHA–HAARA

KA–HI = KAINALO–HIHANSUU

HA–LA = HAARA–LAHKEENSUU

SOFTSHELL-HAALARIT KEVÄT 2024 

Kaikki mitat ovat ovat senttimetreissä (cm).

Koko NI–HA KA–HI HA–LA
80 48 23 29
86 50 25 32
92 53 27 35
98 55 28,5 38
104 58 31 42
110 59 32 45
116 62 34 48

NI–HA = NISHA–HAARA

KA–HI = KAINALO–HIHANSUU

HA–LA = HAARA–LAHKEENSUU

SOFTSHELL-HAALARIT 2023 

Kaikki mitat ovat ovat senttimetreissä (cm).

Koko NI–HA KA–HI HA–LA
80 48 23 29
86 50 25 32
92 53 27 35
98 55 28,5 38
104 58 31 42
110 59 32 45
116 62 34 48

NI–HA = NISHA–HAARA

KA–HI = KAINALO–HIHANSUU

HA–LA = HAARA–LAHKEENSUU

Name it koko-opas

Lastenvaatteiden oikea koon valitsemiseen

Name It kokotaulukko antaa apua valitessasi oikeaa lastenvaatteiden kokoa. Koko-opas on kätevä apuväline valitessasi kokoa. Tarvitset vain mittanauhan ja lapsen pysymään paikoillaan hetken. Name It koko-opas on tehty sinua varten, jotta saisit kerralla oikean kokoiset lastenvaatteet. Katso name it lastenvaatteet.

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa

NAME IT Softshell Toppavaatteet Merinovilla